لیست قیمت تیوب استیل
قیمت روزانه تیوب Tube استنلس استیل بدون درز
در جدول زیر اطلاعات کامل تیوب بدون درز استیل " گرید تیوب + سایز تیوب + وزن تیوب + قیمت تیوب در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جهت استعلام قیمت آنلاین، از صفحه" تماس با ما " اطلاعات کالای مورد نظر خود را ارسال کنید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام تیوب | جنس | نوع درز | قطر خارجی Inch | قطر خارجی mm | ضخامت دیواره Inch | ضخامت دیواره mm | وزن هر متر طول Kg/m | قیمت هر متر طول (ریال) | طول | برند تیوب | تاریخ به روز رسانی |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1/16 | 1.59 | "0.014 | 0.356 | 0.011 | تماس بگیرید | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1/8 | 6 | "0.028 | 0.71 | 0.093 | تماس بگیرید | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 6 | * | 1 | 0.123 | تماس بگیرید | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 6 | * | 1.5 | 0.166 | تماس بگیرید | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1/4 | 6.35 | "0.028 | 0.71 | 0.109 | تماس بگیرید | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1/4 | 6.35 | "0.035 | 0.89 | 0.133 | تماس بگیرید | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1/4 | 6.35 | "0.048 | 1.22 | 0.154 | تماس بگیرید | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1/4 | 6.35 | "0.049 | 1.24 | 0.174 | تماس بگیرید | 6 متر | NIPPON | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1/4 | 6.35 | "0.065 | 1.65 | 0.212 | تماس بگیرید | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 8 | * | 1 | 0.173 | 1,451,000 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 8 | * | 1.5 | 0.24 | 1,914,000 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "3/8 | 9.53 | "0.035 | 0.89 | 0.193 | 1,605,000 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "3/8 | 9.53 | "0.048 | 1.22 | 0.25 | 1,996,000 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "3/8 | 9.53 | "0.049 | 1.24 | 0.257 | 2,089,000 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "3/8 | 9.53 | "0.065 | 1.65 | 0.356 | 2,840,000 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 10 | * | 1 | 0.222 | 1,852,000 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 10 | * | 1.5 | 0.314 | 2,500,000 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 10 | * | 2 | 0.395 | 3,149,000 | 6 متر | NIPPON | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 12 | * | 1 | 0.271 | 2,161,000 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 12 | * | 1.5 | 0.388 | 3,108,000 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 12 | * | 2 | 0.493 | 3,931,000 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 12 | * | 2.5 | 0.586 | 4,682,000 | 6 متر | MO | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1/2 | 12.7 | "0.035 | 0.89 | 0.263 | 2,161,000 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1/2 | 12.7 | "0.049 | 1.24 | 0.356 | 2,840,000 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1/2 | 12.7 | "0.065 | 1.65 | 0.457 | 3,642,000 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1/2 | 12.7 | "0.083 | 2.11 | 0.551 | 4,394,000 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 16 | * | 2 | 0.691 | 5,516,000 | 6 متر | NIPPON | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | * | 18 | * | 2 | 0.789 | 6,298,000 | 6 متر | NIPPON | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "3/4 | 19.05 | "0.049 | 1.24 | 0.553 | 5,825,000 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "3/4 | 19.05 | "0.065 | 1.65 | 0.729 | 5,660,000 | 6 متر | MO | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "3/4 | 19.05 | "0.083 | 2.11 | 0.881 | 7,039,000 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "3/4 | 19.05 | * | 2.79 | 1.119 | 8,943,000 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 304L | استنلس استیل | بدون درز | "3/4 | 19.05 | "0.065 | 1.65 | 0.729 | 5,022,000 | 9 متر | TTUBE | 1403/07/14 |
تیوب Tube 304L | استنلس استیل | بدون درز | "3/4 | 19.05 | "0.049 | 1.24 | 0.553 | 4,116,000 | 6 متر | TUBACEX | 1403/07/14 |
تیوب Tube 304L | استنلس استیل | بدون درز | "3/4 | 19.05 | "0.083 | 2.11 | 0.881 | 5,413,000 | 6 متر | NIPPON | 1403/07/14 |
تیوب Tube 304L | استنلس استیل | بدون درز | "3/4 | 19.05 | * | 2.41 | 0.989 | 6,072,000 | 6 متر | NIPPON | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1 | 25.4 | "0.083 | 2.11 | 1.234 | 9,859,000 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1 | 25.4 | * | 2.41 | 1.366 | 10,919,00 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1 | 25.4 | * | 2.79 | 1.556 | 12,432,00 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 316L | استنلس استیل | بدون درز | "1 | 25.4 | * | 3.2 | 1.752 | 13,996,00 | 6 متر | SANDVIK | 1403/07/14 |
تیوب Tube 321 | استنلس استیل | بدون درز | "1/4 | 6.35 | "0.049 | 1.24 | 0.174 | ناموجود | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 321 | استنلس استیل | بدون درز | "1/2 | 12.7 | "0.049 | 1.24 | 0.356 | ناموجود | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 904L | استنلس استیل | بدون درز | "1/4 | 6.35 | 0.048 | 1.22 | 0.154 | 3,324,000 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 904L | استنلس استیل | بدون درز | "1/4 | 6.35 | "0.049 | 1.24 | 0.174 | 3,766,000 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 904L | استنلس استیل | بدون درز | "3/8 | 9.53 | "0.049 | 1.24 | 0.257 | 5,557,000 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 904L | استنلس استیل | بدون درز | "1/2 | 12.7 | 0.048 | 1.22 | 0.345 | 7,461,000 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 904L | استنلس استیل | بدون درز | "1/2 | 12.7 | "0.049 | 1.24 | 0.356 | 7,698,000 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 904L | استنلس استیل | بدون درز | "3/4 | 19.05 | "0.049 | 1.24 | 0.553 | 11,938,00 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 904L | استنلس استیل | بدون درز | "3/4 | 19.05 | * | 2.77 | 1.236 | 26,758,00 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube 904L | استنلس استیل | بدون درز | "1 | 25.4 | "0.048 | 1.22 | 0.728 | 15,746,00 | 6 متر | JIULI | 1403/07/14 |
تیوب Tube 904L | استنلس استیل | بدون درز | "1/2 1 | 38.1 | "0.049 | 1.24 | 1.144 | 24,761,00 | 6 متر | MAXMOUNT | 1403/07/14 |
تیوب Tube A179 | فولادی | بدون درز | "3/8 | 9.53 | "0.035 | 0.89 | 0.193 | ناموجود | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Tube A179 | فولادی | بدون درز | "1/2 | 12.7 | "0.049 | 1.24 | 0.356 | ناموجود | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Tube A179 | فولادی | بدون درز | "3/4 | 19.05 | "0.049 | 1.24 | 0.553 | ناموجود | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Tube A179 | فولادی | بدون درز | "1 | 25.4 | "0.065 | 1.65 | 0.981 | ناموجود | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Copper Tube | مسی | بدون درز | "1/4 | 6.35 | "0.049 | 1.24 | 0.75 | تماس بگیرید | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Copper Tube | مسی | بدون درز | "1/4 | 6.35 | "0.065 | 1.65 | 0.212 | تماس بگیرید | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Copper Tube | مسی | بدون درز | "3/8 | 9.53 | "0.032 | 0.813 | 0.175 | تماس بگیرید | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Copper Tube | مسی | بدون درز | "1/2 | 12.7 | "0.049 | 1.24 | 0.356 | تماس بگیرید | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Copper Tube | مسی | بدون درز | "5/8 | 15.88 | * | 1 | 0.367 | تماس بگیرید | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Inconel 625 | ایکونل | بدون درز | "1/4 | 6.35 | "0.049 | 1.24 | 0.157 | 8,264,000 | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Monel 400 | مونل | بدون درز | "1/4 | 6.35 | "0.049 | 1.24 | 0.157 | 9,190,000 | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Inconel 625 | ایکونل | بدون درز | "3/8 | 9.53 | "0.049 | 1.24 | 0.257 | 13,533,00 | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Monel 400 | مونل | بدون درز | "3/8 | 9.53 | "0.049 | 1.24 | 0.257 | 15,020,00 | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Inconel 625 | ایکونل | بدون درز | "1/2 | 12.7 | "0.065 | 1.65 | 0.457 | 24,080,00 | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
تیوب Monel 400 | مونل | بدون درز | "1/2 | 12.7 | "0.065 | 1.65 | 0.457 | 26,750,00 | 6 متر | برند | 1403/07/14 |
----------------------------------------------------- به همین راحتی خرید کنید -----------------------------------------------------------------------------------
قیمت روزانه لوله / Pipe استنلس استیل
قیمت روزانه لوله مانیسمان
قیمت روزانه تیوب مخزنی A179
قیمت روزنه تیوب اینکونل 600
قیمت روزانه تیوب مونل 400
قیمت روزانه تیوب مسی
برای آشنایی با تیوب استیل بدون درز پیشنهاد می گردد مقاله زیر را مطالعه کنید:
مقاله: تیوب استنلس استیل: راهنمای عملی برای موفقیت در صنعت نفت و گاز